Airbus A320-200 vs Airbus A321-200
Side-by-side comparison of specifications and performance data.
Dimensions
| Spec | Airbus A320-200 | Airbus A321-200 |
|---|---|---|
| Length | 37.57 m | 44.51 m |
| Wingspan | 35.80 m | 35.80 m |
| Height | 11.76 m | 11.76 m |
| Cabin Width | 3.70 m | 3.70 m |
Performance
| Spec | Airbus A320-200 | Airbus A321-200 |
|---|---|---|
| Range | 6,100 km | 5,950 km |
| Cruise Speed | 828 km/h | 828 km/h |
| Max Speed | 871 km/h | 871 km/h |
| Service Ceiling | 12,000 m | 12,000 m |
Capacity
| Spec | Airbus A320-200 | Airbus A321-200 |
|---|---|---|
| Typical Seats | 150 | 185 |
| Max Seats | 186 | 236 |
| Cargo Volume | 27.00 m³ | 33.00 m³ |
Engines
| Spec | Airbus A320-200 | Airbus A321-200 |
|---|---|---|
| Engine Count | 2 | 2 |
| Engine Type | Turbofan | Turbofan |
| Engine Model | CFM56-5A1 | CFM56-5B3/3 |