Airbus A330-200 vs Boeing 757-200
Side-by-side comparison of specifications and performance data.
Dimensions
| Spec | Airbus A330-200 | Boeing 757-200 |
|---|---|---|
| Length | 58.82 m | 47.32 m |
| Wingspan | 60.30 m | 38.05 m |
| Height | 17.39 m | 13.56 m |
| Cabin Width | 5.28 m | 3.54 m |
Performance
| Spec | Airbus A330-200 | Boeing 757-200 |
|---|---|---|
| Range | 13,450 km | 7,222 km |
| Cruise Speed | 871 km/h | 850 km/h |
| Max Speed | 913 km/h | 935 km/h |
| Service Ceiling | 12,500 m | 12,800 m |
Capacity
| Spec | Airbus A330-200 | Boeing 757-200 |
|---|---|---|
| Typical Seats | 247 | 200 |
| Max Seats | 406 | 239 |
| Cargo Volume | 136.00 m³ | 43.00 m³ |
Engines
| Spec | Airbus A330-200 | Boeing 757-200 |
|---|---|---|
| Engine Count | 2 | 2 |
| Engine Type | Turbofan | Turbofan |
| Engine Model | Rolls-Royce Trent 772B-60 | Rolls-Royce RB211-535E4 |