Airbus A350-900 vs Boeing 777-200ER
Side-by-side comparison of specifications and performance data.
Dimensions
| Spec | Airbus A350-900 | Boeing 777-200ER |
|---|---|---|
| Length | 66.80 m | 63.73 m |
| Wingspan | 64.75 m | 60.93 m |
| Height | 17.05 m | 18.51 m |
| Cabin Width | 5.61 m | 5.87 m |
Performance
| Spec | Airbus A350-900 | Boeing 777-200ER |
|---|---|---|
| Range | 15,000 km | 13,080 km |
| Cruise Speed | 903 km/h | 905 km/h |
| Max Speed | 945 km/h | 950 km/h |
| Service Ceiling | 13,100 m | 13,100 m |
Capacity
| Spec | Airbus A350-900 | Boeing 777-200ER |
|---|---|---|
| Typical Seats | 300 | 301 |
| Max Seats | 440 | 440 |
| Cargo Volume | 143.00 m³ | 150.00 m³ |
Engines
| Spec | Airbus A350-900 | Boeing 777-200ER |
|---|---|---|
| Engine Count | 2 | 2 |
| Engine Type | Turbofan | Turbofan |
| Engine Model | Rolls-Royce Trent XWB-84 | GE90-94B |