Boeing 727-200 vs Airbus A321neo
Side-by-side comparison of specifications and performance data.
Dimensions
| Spec | Boeing 727-200 | Airbus A321neo |
|---|---|---|
| Length | 46.69 m | 44.51 m |
| Wingspan | 32.92 m | 35.80 m |
| Height | 10.36 m | 11.76 m |
| Cabin Width | 3.54 m | 3.70 m |
Performance
| Spec | Boeing 727-200 | Airbus A321neo |
|---|---|---|
| Range | 4,000 km | 7,400 km |
| Cruise Speed | 862 km/h | 828 km/h |
| Max Speed | 953 km/h | 871 km/h |
| Service Ceiling | 12,800 m | 12,000 m |
Capacity
| Spec | Boeing 727-200 | Airbus A321neo |
|---|---|---|
| Typical Seats | 163 | 180 |
| Max Seats | 189 | 244 |
| Cargo Volume | 32.00 m³ | 33.00 m³ |
Engines
| Spec | Boeing 727-200 | Airbus A321neo |
|---|---|---|
| Engine Count | 3 | 2 |
| Engine Type | Turbofan | Turbofan |
| Engine Model | Pratt & Whitney JT8D-17R | CFM LEAP-1A / PW1133G |