Boeing 737-600 vs Airbus A318
Side-by-side comparison of specifications and performance data.
Open this pair in the Aircraft Comparison tool →
Dimensions
| Spec | Boeing 737-600 | Airbus A318 |
|---|---|---|
| Length | 31.24 m | 31.44 m |
| Wingspan | 34.32 m | 34.10 m |
| Height | 12.57 m | 12.56 m |
| Cabin Width | 3.54 m | 3.70 m |
Performance
| Spec | Boeing 737-600 | Airbus A318 |
|---|---|---|
| Range | 5,648 km | 5,750 km |
| Cruise Speed | 834 km/h | 829 km/h |
| Max Speed | 876 km/h | 871 km/h |
| Service Ceiling | 12,500 m | 12,000 m |
Capacity
| Spec | Boeing 737-600 | Airbus A318 |
|---|---|---|
| Typical Seats | 110 | 107 |
| Max Seats | 149 | 136 |
| Cargo Volume | 20.40 m³ | 21.20 m³ |
Engines
| Spec | Boeing 737-600 | Airbus A318 |
|---|---|---|
| Engine Count | 2 | 2 |
| Engine Type | Turbofan | Turbofan |
| Engine Model | CFM56-7B20 | CFM56-5B8/3 |