Boeing 737 MAX 8 vs Airbus A320neo
Side-by-side comparison of specifications and performance data.
Dimensions
| Spec | Boeing 737 MAX 8 | Airbus A320neo |
|---|---|---|
| Length | 39.52 m | 37.57 m |
| Wingspan | 35.92 m | 35.80 m |
| Height | 12.30 m | 11.76 m |
| Cabin Width | 3.54 m | 3.70 m |
Performance
| Spec | Boeing 737 MAX 8 | Airbus A320neo |
|---|---|---|
| Range | 6,570 km | 6,300 km |
| Cruise Speed | 842 km/h | 828 km/h |
| Max Speed | 876 km/h | 871 km/h |
| Service Ceiling | 12,500 m | 12,000 m |
Capacity
| Spec | Boeing 737 MAX 8 | Airbus A320neo |
|---|---|---|
| Typical Seats | 162 | 150 |
| Max Seats | 210 | 194 |
| Cargo Volume | 28.20 m³ | 27.00 m³ |
Engines
| Spec | Boeing 737 MAX 8 | Airbus A320neo |
|---|---|---|
| Engine Count | 2 | 2 |
| Engine Type | Turbofan | Turbofan |
| Engine Model | CFM LEAP-1B | CFM LEAP-1A / PW1127G |