Boeing 757-300 vs Airbus A321XLR
Side-by-side comparison of specifications and performance data.
Dimensions
| Spec | Boeing 757-300 | Airbus A321XLR |
|---|---|---|
| Length | 54.43 m | 44.51 m |
| Wingspan | 38.05 m | 35.80 m |
| Height | 13.56 m | 11.76 m |
| Cabin Width | 3.54 m | 3.70 m |
Performance
| Spec | Boeing 757-300 | Airbus A321XLR |
|---|---|---|
| Range | 6,287 km | 8,700 km |
| Cruise Speed | 850 km/h | 828 km/h |
| Max Speed | 935 km/h | 871 km/h |
| Service Ceiling | 12,800 m | 12,000 m |
Capacity
| Spec | Boeing 757-300 | Airbus A321XLR |
|---|---|---|
| Typical Seats | 243 | 180 |
| Max Seats | 289 | 244 |
| Cargo Volume | 51.00 m³ | 33.00 m³ |
Engines
| Spec | Boeing 757-300 | Airbus A321XLR |
|---|---|---|
| Engine Count | 2 | 2 |
| Engine Type | Turbofan | Turbofan |
| Engine Model | Rolls-Royce RB211-535E4B | CFM LEAP-1A |