Boeing 777-300ER vs Airbus A350-1000
Side-by-side comparison of specifications and performance data.
Open this pair in the Aircraft Comparison tool →
Dimensions
| Spec | Boeing 777-300ER | Airbus A350-1000 |
|---|---|---|
| Length | 73.86 m | 73.79 m |
| Wingspan | 64.80 m | 64.75 m |
| Height | 18.50 m | 17.08 m |
| Cabin Width | 5.87 m | 5.61 m |
Performance
| Spec | Boeing 777-300ER | Airbus A350-1000 |
|---|---|---|
| Range | 13,650 km | 16,100 km |
| Cruise Speed | 905 km/h | 903 km/h |
| Max Speed | 950 km/h | 945 km/h |
| Service Ceiling | 13,100 m | 13,100 m |
Capacity
| Spec | Boeing 777-300ER | Airbus A350-1000 |
|---|---|---|
| Typical Seats | 365 | 350 |
| Max Seats | 550 | 480 |
| Cargo Volume | 200.00 m³ | 173.00 m³ |
Engines
| Spec | Boeing 777-300ER | Airbus A350-1000 |
|---|---|---|
| Engine Count | 2 | 2 |
| Engine Type | Turbofan | Turbofan |
| Engine Model | GE90-115BL | Rolls-Royce Trent XWB-97 |