Boeing 777-9 vs Airbus A350-1000
Side-by-side comparison of specifications and performance data.
Dimensions
| Spec | Boeing 777-9 | Airbus A350-1000 |
|---|---|---|
| Length | 76.72 m | 73.79 m |
| Wingspan | 71.75 m | 64.75 m |
| Height | 19.68 m | 17.08 m |
| Cabin Width | 5.97 m | 5.61 m |
Performance
| Spec | Boeing 777-9 | Airbus A350-1000 |
|---|---|---|
| Range | 13,500 km | 16,100 km |
| Cruise Speed | 905 km/h | 903 km/h |
| Max Speed | 954 km/h | 945 km/h |
| Service Ceiling | 13,100 m | 13,100 m |
Capacity
| Spec | Boeing 777-9 | Airbus A350-1000 |
|---|---|---|
| Typical Seats | 400 | 350 |
| Max Seats | 426 | 480 |
| Cargo Volume | 210.00 m³ | 173.00 m³ |
Engines
| Spec | Boeing 777-9 | Airbus A350-1000 |
|---|---|---|
| Engine Count | 2 | 2 |
| Engine Type | Turbofan | Turbofan |
| Engine Model | GE9X | Rolls-Royce Trent XWB-97 |