Boeing 787-9 vs Airbus A350-900
Side-by-side comparison of specifications and performance data.
Dimensions
| Spec | Boeing 787-9 | Airbus A350-900 |
|---|---|---|
| Length | 62.81 m | 66.80 m |
| Wingspan | 60.12 m | 64.75 m |
| Height | 17.02 m | 17.05 m |
| Cabin Width | 5.49 m | 5.61 m |
Performance
| Spec | Boeing 787-9 | Airbus A350-900 |
|---|---|---|
| Range | 14,140 km | 15,000 km |
| Cruise Speed | 903 km/h | 903 km/h |
| Max Speed | 954 km/h | 945 km/h |
| Service Ceiling | 13,100 m | 13,100 m |
Capacity
| Spec | Boeing 787-9 | Airbus A350-900 |
|---|---|---|
| Typical Seats | 290 | 300 |
| Max Seats | 420 | 440 |
| Cargo Volume | 138.00 m³ | 143.00 m³ |
Engines
| Spec | Boeing 787-9 | Airbus A350-900 |
|---|---|---|
| Engine Count | 2 | 2 |
| Engine Type | Turbofan | Turbofan |
| Engine Model | GEnx-1B76 | Rolls-Royce Trent XWB-84 |