Airbus A330-300 vs Airbus A330-900neo
Side-by-side comparison of specifications and performance data.
Dimensions
| Spec | Airbus A330-300 | Airbus A330-900neo |
|---|---|---|
| Length | 63.69 m | 63.66 m |
| Wingspan | 60.30 m | 64.00 m |
| Height | 16.83 m | 16.79 m |
| Cabin Width | 5.28 m | 5.28 m |
Performance
| Spec | Airbus A330-300 | Airbus A330-900neo |
|---|---|---|
| Range | 11,750 km | 13,334 km |
| Cruise Speed | 871 km/h | 871 km/h |
| Max Speed | 913 km/h | 913 km/h |
| Service Ceiling | 12,500 m | 12,500 m |
Capacity
| Spec | Airbus A330-300 | Airbus A330-900neo |
|---|---|---|
| Typical Seats | 277 | 260 |
| Max Seats | 440 | 440 |
| Cargo Volume | 158.00 m³ | 158.00 m³ |
Engines
| Spec | Airbus A330-300 | Airbus A330-900neo |
|---|---|---|
| Engine Count | 2 | 2 |
| Engine Type | Turbofan | Turbofan |
| Engine Model | Rolls-Royce Trent 772B-60 | Rolls-Royce Trent 7000 |