Boeing 777-200ER vs Airbus A330-300
Side-by-side comparison of specifications and performance data.
Dimensions
| Spec | Boeing 777-200ER | Airbus A330-300 |
|---|---|---|
| Length | 63.73 m | 63.69 m |
| Wingspan | 60.93 m | 60.30 m |
| Height | 18.51 m | 16.83 m |
| Cabin Width | 5.87 m | 5.28 m |
Performance
| Spec | Boeing 777-200ER | Airbus A330-300 |
|---|---|---|
| Range | 13,080 km | 11,750 km |
| Cruise Speed | 905 km/h | 871 km/h |
| Max Speed | 950 km/h | 913 km/h |
| Service Ceiling | 13,100 m | 12,500 m |
Capacity
| Spec | Boeing 777-200ER | Airbus A330-300 |
|---|---|---|
| Typical Seats | 301 | 277 |
| Max Seats | 440 | 440 |
| Cargo Volume | 150.00 m³ | 158.00 m³ |
Engines
| Spec | Boeing 777-200ER | Airbus A330-300 |
|---|---|---|
| Engine Count | 2 | 2 |
| Engine Type | Turbofan | Turbofan |
| Engine Model | GE90-94B | Rolls-Royce Trent 772B-60 |