Airbus A380-800 vs Boeing 777-300ER
Side-by-side comparison of specifications and performance data.
Open this pair in the Aircraft Comparison tool →
Dimensions
| Spec | Airbus A380-800 | Boeing 777-300ER |
|---|---|---|
| Length | 72.72 m | 73.86 m |
| Wingspan | 79.75 m | 64.80 m |
| Height | 24.09 m | 18.50 m |
| Cabin Width | 6.54 m | 5.87 m |
Performance
| Spec | Airbus A380-800 | Boeing 777-300ER |
|---|---|---|
| Range | 15,200 km | 13,650 km |
| Cruise Speed | 903 km/h | 905 km/h |
| Max Speed | 945 km/h | 950 km/h |
| Service Ceiling | 13,100 m | 13,100 m |
Capacity
| Spec | Airbus A380-800 | Boeing 777-300ER |
|---|---|---|
| Typical Seats | 525 | 365 |
| Max Seats | 853 | 550 |
| Cargo Volume | 184.00 m³ | 200.00 m³ |
Engines
| Spec | Airbus A380-800 | Boeing 777-300ER |
|---|---|---|
| Engine Count | 4 | 2 |
| Engine Type | Turbofan | Turbofan |
| Engine Model | Rolls-Royce Trent 970 / Engine Alliance GP7270 | GE90-115BL |