Embraer E175 vs Bombardier CRJ-900
Side-by-side comparison of specifications and performance data.
Open this pair in the Aircraft Comparison tool →
Dimensions
| Spec | Embraer E175 | Bombardier CRJ-900 |
|---|---|---|
| Length | 31.68 m | 36.37 m |
| Wingspan | 26.00 m | 24.85 m |
| Height | 9.85 m | 7.51 m |
| Cabin Width | 2.74 m | 2.12 m |
Performance
| Spec | Embraer E175 | Bombardier CRJ-900 |
|---|---|---|
| Range | 3,704 km | 2,956 km |
| Cruise Speed | 829 km/h | 829 km/h |
| Max Speed | 870 km/h | 876 km/h |
| Service Ceiling | 12,497 m | 12,496 m |
Capacity
| Spec | Embraer E175 | Bombardier CRJ-900 |
|---|---|---|
| Typical Seats | 76 | 76 |
| Max Seats | 88 | 90 |
| Cargo Volume | 14.50 m³ | 15.50 m³ |
Engines
| Spec | Embraer E175 | Bombardier CRJ-900 |
|---|---|---|
| Engine Count | 2 | 2 |
| Engine Type | Turbofan | Turbofan |
| Engine Model | GE CF34-8E5A1 | GE CF34-8C5 |